komt overeen met:
1,055 055 852 62×1021 | Attojoule [aJ] | |
1,055 055 852 62×1018 | Femtojoule [fJ] | |
1,055 055 852 62×1015 | Picojoule [pJ] | |
1 055 055 852 620 | Nanojoule [nJ] | |
1 055 055 852,62 | Microjoule [µJ] | |
1 055 055,852 62 | Millijoule [mJ] | |
1 055,055 852 62 | Joule [J] | |
1,055 055 852 6 | Kilojoule [kJ] | |
0,001 055 055 9 | Megajoule [MJ] | |
1,055 055 852 62×10-6 | Gigajoule [GJ] | |
1,055 055 852 62×10-9 | Terajoule [TJ] | |
1,055 055 852 62×10-12 | Petajoule [PJ] | |
1,055 055 852 62×10-15 | Exajoule [EJ] | |
1 055,055 852 62 | N·m | |
251,995 761 111 1 | Calorie [cal] | |
0,251 995 761 1 | Kilocalorie [kcal] | |
6,585 137 817 547 3×1021 | Elektronvolt [eV] | |
6,585 137 817 547 3×1018 | Kiloelektronvolt [keV] | |
6,585 137 817 547 3×1015 | Megaelektronvolt [MeV] | |
6 585 137 817 547,3 | Gigaelektronvolt [GeV] | |
1 055,055 852 62 | Watt seconde [Ws] | |
1,055 055 852 6 | Kilowatt seconde [kWs] | |
0,293 071 070 2 | Wattuur [Wh] | |
0,000 293 071 1 | Kilowattuur [kWh] | |
2,930 710 701 722 2×10-7 | Megawattuur [MWh] | |
2,930 710 701 722 2×10-10 | Gigawattuur [GWh] | |
2,930 710 701 722 2×10-13 | Terawattuur [TWh] | |
1 | British thermal unit [Btu] | |
0,001 | Thousand BTU [MBtu] | |
1,0×10-6 | Million BTU [MMBtu] | |
1,0×10-5 | Therm [thm] | |
1,0×10-15 | Quad | |
778,169 262 266 | Foot-pound force [ftlbf] | |
9 338,031 147 191 6 | Inch-pound force [inlbf] | |
25 036,855 629 267 | Foot-poundal [ftpdl] | |
10,412 591 686 4 | Litre-atmosphere [lATM] | |
10 550 558 526,2 | Erg | |
4,839 989 928 858 2×1020 | Rydberg [Ry] | |
2,419 994 964 429 1×1020 | Hartree [Ha] |
De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.